Memiliki Nomor Pelanggan DHL
Menjadi pelanggan DHL tidak pernah semudah ini
Ketika Anda menjadi pelanggan DHL dengan mendapatkan nomor pelanggan, Anda membuka pintu ke kehiduoan yang lebih mudah. Tidak hanya Anda mendapatkan keuntungan diskon dan kenyamanan penagihan bulanan, tetapi juga akses ke alat-alat bantu pengiriman mutakhir dan inovatif.
Sebagai pemegang nomor pelanggan DHL, alat bantu pengiriman seperti
DHL Web Shipping membantu Anda mengelola dan mengontrol seluruh proses pengiriman langsung dari komputer Anda - mulai dari pemesanan penjemputan on-line sampai dengan pelacakan lokasi kiriman urgen Anda.
Mendaftar untuk menjadi pelanggan DHL adalah mudah dan Anda dapat melakukannya on-line di sini.
Sebagai pemegang nomor pelanggan DHL, alat bantu pengiriman seperti
DHL Web Shipping membantu Anda mengelola dan mengontrol seluruh proses pengiriman langsung dari komputer Anda - mulai dari pemesanan penjemputan on-line sampai dengan pelacakan lokasi kiriman urgen Anda.Mendaftar untuk menjadi pelanggan DHL adalah mudah dan Anda dapat melakukannya on-line di sini.
| Registrasi untuk Nomor Pelanggan DHL Baru | ||||
| Nama Anda* | ||||
| Jabatan Anda* | ||||
| Nomor Telepon Kantor* | ||||
| Nomor Faks Kantor* | ||||
| Nomor Handphone | ||||
| Alamat Email Anda | ||||
| Metode Kontak* |
|
|||||||||||||||
Informasi Perusahaan
| Nama Perusahaan* | ||||
| Nomor Registrasi Bisnis* | ||||
| NPWP* | ||||
| Bidang Bisnis* | ||||
| Tanggal Pendirian* | ||||
| Alamat Usaha* | ||||
| Kota* | ||||
| Kode Pos* | ||||
| Propinsi* | ||||
| Negara* | ||||
Informasi Penjemputan
Alamat
(Jika berbeda dengan alamat pengirim di atas)
| Alamat Penjemputan Regular | ||||
| Kota | ||||
| Kode Pos | ||||
| Propinsi | ||||
| Negara | ||||
| Waktu kiriman diambil* | ||||
Jam Kerja
| Hari Biasa* | ||||
| * | ||||
| Sabtu* | ||||
| * | ||||
Informasi Penagihan
Alamat
(Jika berbeda dengan alamat pengirim di atas)
| Nama Perusahaan | ||||
| Alamat | ||||
| Kota | ||||
| Kode Pos | ||||
| Propinsi | ||||
| Negara | ||||
Informasi Persyaratan Pengiriman
| Pasar Ekspor Utama* | ||||
| Pasar Impor Utama* | ||||
| Paket Internasional (Per Bulan)* | ||||
| Dokumen Internasional (Per Bulan)* | ||||
| Pengiriman Domestik (Per Bulan)* | ||||
| Pengiriman Inbound/Impor (Per Bulan)* | ||||
| Berat Rata-Rata Kiriman* | ||||

DHL International GmbH. All Rights Reserved